Information | |
---|---|
lexicalization | eng: Gosset 1 32 polytope |
instance of | e/Polytope |
Media | |
---|---|
media:img | Birectified 6-simplex.png |
media:img | CD 3b.png |
media:img | CD dot.png |
media:img | CD downbranch-00.png |
media:img | CD downbranch-01.png |
media:img | CD ring.svg |
media:img | Complete graph K3.svg |
media:img | Complete graph K4.svg |
media:img | Complete graph K5.svg |
media:img | Complete graph K6.svg |
media:img | Cross graph 4.svg |
media:img | Demihexeract ortho petrie.svg |
media:img | Demipenteract graph ortho.svg |
media:img | Gosset 1 22 polytope.svg |
media:img | Gosset 1 32 petrie.svg |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint