Information | |
---|---|
has gloss | eng: Music theorists often use mathematics to understand music. Indeed, mathematics is "the basis of sound" and sound itself "in its musical aspects... exhibits a remarkable array of number properties", simply because nature itself "is amazingly mathematical". Though ancient Egyptians and Mesopotamians are known to have studied the mathematical principles of sound, the Pythagoreans of ancient Greece are the first researchers known to have investigated the expression of musical scales in terms of numerical ratios, particularly the ratios of small integers. Their central doctrine was that "all nature consists of harmony arising out of number". |
lexicalization | eng: Mathematics of music |
lexicalization | eng: Music And Mathematics |
lexicalization | eng: Normalizing the Musical Scale |
instance of | (noun) the study of the physical properties of sound acoustics |
Meaning | |
---|---|
Esperanto | |
lexicalization | epo: Matematiko de muziko |
French | |
lexicalization | fra: Rationalisation et mathématisation de la musique |
Italian | |
has gloss | ita: Lo stretto rapporto che intercorre tra la musica e la matematica fu studiato sin dallantichità: un esempio classico è dato dalla Scuola Pitagorica, a cui si deve la scoperta (i pitagorici vi assegnavano significati mistici) secondo la quale i differenti toni di una scala sono legati ai rapporti fra numeri interi: una corda dimezzata suona lottava superiore, ridotta ai suoi 3/4 la quarta, ridotta ai suoi 2/3 la quinta, e così via. |
lexicalization | ita: Rapporto tra musica e matematica |
Portuguese | |
has gloss | por: Os teóricos da música com freqüência usam a matemática para entender a estrutura musical e comunicar novas maneiras de ouvir música. Isto levou a aplicações musicais da teoria dos conjuntos, álgebra abstrata e teoria dos números. Os estudiosos da música também usaram a matemática para entender as escalas musicais, e alguns compositores incorporaram a proporção áurea e o número de Fibonacci em seu trabalho. |
lexicalization | por: Música e matemática |
Castilian | |
lexicalization | spa: Musica y matematicas |
lexicalization | spa: Música y matemáticas |
Media | |
---|---|
media:img | 4octavesAndfrequencies.jpg |
media:img | 4octavesAndfrequenciesEars.jpg |
media:img | Battimenti.png |
media:img | Circolo delle quinte.JPG |
media:img | Clafig1.jpg |
media:img | Comparison of some tet-scales against M3P5P7.jpg |
media:img | HarmonicIdentities,Names,Frequencies.jpg |
media:img | Kapitolinischer Pythagoras.jpg |
media:img | NormalizedHarmonicIdentities,Names,andFrequencies.jpg |
media:img | Spectrogram of violin.png |
media:img | TempErrors.png |
media:img | Tempered.png |
media | Fibonacci.ogg |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint