Information | |
---|---|
has gloss | eng: San Lorenzo (formerly, Lorenzo and Squattersville) is a census-designated place (CDP) in Alameda County, California, United States. The population was 21,898 at the 2000 census. |
lexicalization | eng: San Lorenzo, California |
lexicalization | eng: San Lorenzo, CA |
lexicalization | eng: San Lorenzo |
instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
Meaning | |
---|---|
German | |
has gloss | deu: San Lorenzo ist eine Stadt im Alameda County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 22.800 Einwohnern (Stand: 2004). Die geographischen Koordinaten sind: 37,68° Nord, 122,13° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 7,2 km². |
lexicalization | deu: San Lorenzo |
Dutch | |
has gloss | nld: San Lorenzo is een plaats in Alameda County in Californië in de VS. |
lexicalization | nld: San Lorenzo |
Portuguese | |
has gloss | por: San Lorenzo é uma cidade localizada no Estado americano de Califórnia, no Condado de Alameda. |
lexicalization | por: San Lorenzo |
Volapük | |
has gloss | vol: San Lorenzo binon zif in komot: Alameda, in tat: California, in Lamerikän. |
lexicalization | vol: San Lorenzo, California |
lexicalization | vol: San Lorenzo, CA |
lexicalization | vol: San Lorenzo |
Media | |
---|---|
geo loc | geographic location 37.68111111111111 -122.12444444444444 |
media:img | Alameda County California Incorporated and Unincorporated areas San Lorenzo Highlighted.svg |
media:img | Blank map.svg |
media:img | Dot-yellow.svg |
media:img | Map of USA CA.svg |
media:img | Map pointer black.svg |
media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint